Donucci Storleksguide
Snabbanteckningar
- Enheter: cm
EU-passform: ren, normal-smal
- Mellan storlekar: för stickade plagg/skjortor, storlek upp för en avslappnad look
- Loafers/espadriller: om du är mellan storlekarna, gå upp
- Klädset: välj topp vid bröstet, botten vid midjan
Toppar — Stickat / Skjortor / Pikétröjor
| Storlek | Bröst (cm) | Axel (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86–91 | 41–43 |
| S | 92–96 | 43–44 |
| M | 97–101 | 44–46 |
| L | 102–106 | 46–48 |
| XL | 107–112 | 48–50 |
| XXL | 113–118 | 50–52 |
Byxor
| Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | Innersöm (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70–75 | 86–91 | 73–75 |
| S | 76–81 | 92–97 | 74–76 |
| M | 82–87 | 98–103 | 75–77 |
| L | 88–93 | 104–109 | 76–78 |
| XL | 94–100 | 110–115 | 77–79 |
| XXL | 101–107 | 116–121 | 78–80 |
Shorts
| Storlek | Midja (cm) | Yttersöm (cm) |
|---|---|---|
| XS | 70–75 | 37–39 |
| S | 76–81 | 39–41 |
| M | 82–87 | 40–42 |
| L | 88–93 | 41–43 |
| XL | 94–100 | 42–44 |
| XXL | 101–107 | 43–45 |
Skor — EU
| EU-storlek | Fotlängd (cm) |
|---|---|
| 38 | 24,0 |
| 39 | 24.6 |
| 40 | 25.3 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26.6 |
| 43 | 27.3 |
| 44 | 28,0 |
| 45 | 28.6 |
| 46 | 29.3 |


