Guía de tallas de Donucci
Notas rápidas
- Unidades: centímetro
- Ajuste UE: limpio, regular-delgado
- Entre tallas: para prendas de punto/camisetas, talla arriba para un look relajado
- Mocasines/alpargatas: si estás entre tallas, elige arriba
- Conjuntos de atuendos: elige parte superior por el pecho, parte inferior por la cintura
Tops — Prendas de punto / Camisas / Polos
| Tamaño | Pecho (cm) | Hombro (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86–91 | 41–43 |
| S | 92–96 | 43–44 |
| M | 97–101 | 44–46 |
| L | 102–106 | 46–48 |
| XL | 107–112 | 48–50 |
| XXL | 113–118 | 50–52 |
Pantalones
| Tamaño | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70–75 | 86–91 | 73–75 |
| S | 76–81 | 92–97 | 74–76 |
| M | 82–87 | 98–103 | 75–77 |
| L | 88–93 | 104–109 | 76–78 |
| XL | 94–100 | 110–115 | 77–79 |
| XXL | 101–107 | 116–121 | 78–80 |
Bermudas
| Tamaño | Cintura (cm) | Costura exterior (cm) |
|---|---|---|
| XS | 70–75 | 37–39 |
| S | 76–81 | 39–41 |
| M | 82–87 | 40–42 |
| L | 88–93 | 41–43 |
| XL | 94–100 | 42–44 |
| XXL | 101–107 | 43–45 |
Zapatos — UE
| Talla UE | Longitud del pie (cm) |
|---|---|
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.6 |
| 40 | 25.3 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26.6 |
| 43 | 27.3 |
| 44 | 28,0 |
| 45 | 28.6 |
| 46 | 29.3 |


