دليل مقاسات دونوتشي
ملاحظات سريعة
- الوحدات: سم
- ملاءمة الاتحاد الأوروبي: نظيفة، عادية - نحيفة
- بين المقاسات: بالنسبة للملابس المحبوكة/القمصان، اختر مقاسًا أكبر للحصول على مظهر مريح
- أحذية بدون كعب/إسبادريل: إذا كان المقاس بين مقاسين، فاختر المقاس الأكبر
- مجموعات الملابس: اختر الجزء العلوي من الصدر والجزء السفلي من الخصر
قمم - ملابس محبوكة / قمصان / قمصان بولو
| مقاس | الصدر (سم) | الكتف (سم) |
|---|---|---|
| XS | 86–91 | 41–43 |
| س | 92–96 | 43–44 |
| م | 97–101 | 44–46 |
| ل | 102–106 | 46–48 |
| XL | 107–112 | 48–50 |
| إكس إكس إل | 113–118 | 50–52 |
بنطال
| مقاس | الخصر (سم) | الورك (سم) | طول الدرزة الداخلية (سم) |
|---|---|---|---|
| XS | 70–75 | 86–91 | 73–75 |
| س | 76–81 | 92–97 | 74–76 |
| م | 82–87 | 98–103 | 75–77 |
| ل | 88–93 | 104–109 | 76–78 |
| XL | 94–100 | 110–115 | 77–79 |
| إكس إكس إل | 101–107 | 116–121 | 78–80 |
سراويل
| مقاس | الخصر (سم) | الدرزة الخارجية (سم) |
|---|---|---|
| XS | 70–75 | 37–39 |
| س | 76–81 | 39–41 |
| م | 82–87 | 40–42 |
| ل | 88–93 | 41–43 |
| XL | 94–100 | 42–44 |
| إكس إكس إل | 101–107 | 43–45 |
الأحذية — الاتحاد الأوروبي
| مقاس الاتحاد الأوروبي | طول القدم (سم) |
|---|---|
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.6 |
| 40 | 25.3 |
| 41 | 26.0 |
| 42 | 26.6 |
| 43 | 27.3 |
| 44 | 28.0 |
| 45 | 28.6 |
| 46 | 29.3 |


